Η TENAA έχει ανακοινώσει μια νέα λίστα στη βάση δεδομένων της, και αποκαλύπτει ότι το Mi Mix 3 5G θα έχει μία νέα παραλλαγή με διαφορετικό μέγεθος μνήμης RAM και αποθήκευσης.
Το Mi MIX 3 5G είναι το πρώτο 5G Smartphone της Xiaomi που κυκλοφόρησε στο Mobile World Congress τον Φεβρουάριο του 2019, με έναν πιο ισχυρό επεξεργαστή και μεγαλύτερη μπαταρία από το μοντέλο 4G που ανακοινώθηκε το 2018.

Όταν κυκλοφόρησε φέτος τον Φεβρουάριο, το Smartphone έγινε διαθέσιμο μόνο σε μία επιλογή, με 6GB μνήμης RAM και 64GB αποθήκευσης. Ωστόσο, η νέα καταχώριση TENAA αναφέρει δύο επιπλέον διαφορετικές παραλλαγές της συσκευής – μία έκδοση με 6GB RAM + 128GB και μία δεύτερη έκδοση με 8GB RAM + 256GB.
Η καταχώριση αναφέρει επίσης ότι το τηλέφωνο θα τρέχει το Android 10, την τελευταία έκδοση δηλαδή του Android. Εκτός από αυτές τις διαφορές, οι υπόλοιπες προδιαγραφές παραμένουν οι ίδιες.
Το Mi MIX 3 5G (M1810E5GG) διαθέτει μία οθόνη OLED 6,39 ιντσών με ανάλυση 2340 x 1080 pixel. Το τηλέφωνο έχει Slide-Up μηχανισμό για την Selfie κάμερα, και έτσι δεν υπάρχει κάποιο Notch ούτε οπή στην οθόνη. Τροφοδοτείται από τον Snapdragon 855 της Qualcomm.
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2019, February |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, May |
BODY | Dimensions | 157.9 x 74.7 x 9.4 mm (6.22 x 2.94 x 0.37 in) |
---|---|---|
Weight | 225 g (7.94 oz) | |
Build | Front glass, aluminum frame (7000 series), ceramic back | |
SIM | Nano-SIM |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~85.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
HDR |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS2.1 |
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP (wide), f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, 4-axis OIS 12 MP (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Dual | Manual pop-up 24 MP, 1/2.8″, 0.9µm Manual pop-up 2 MP, depth sensor |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Po 3800 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging 18W (Quick Charge 4+) |
MISC | Colors | Sapphire Blue |
---|---|---|
Models | M1810E5GG | |
SAR | 1.56 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) | |
Price | $ 329.99 / £ 280.41 |
Δεν γνωρίζουμε πότε θα ανακοινώσει η Xiaomi αυτή την νέα παραλλαγή, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα αυτή να είναι αποκλειστικά διαθέσιμη για την αγορά της Κίνας.
[the_ad_group id=”966″]
2 σχόλια
Καλησπέρα πάλι είμαι ο ribfun και μόλις σας έστειλα σχόλιο και αίτημα εγγραφής.
Ενδιαφέρομαι για συσκευές 5G και επίσης ρώτησα αν υπάρχει κάτι καινούριο σχετικά με το πολύ καλό Pocofone
Καλησπέρα είμαι ο χρήστης ribfun.
Με ενδιαφέρουν πια μόνο που υποστηρίζουν 5G
Μια πολύ καλή συσκευή ήταν το Pocofone.
Συμφωνείται?
Αν έχετε η ξέρετε κάτι έστω και για τους επόμενους λίγους μήνες με ενημερώνετε σχετικα. 5G
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.